109-Modermo Ahşap Katlanır Masa (80*80*72)Cm.
- Üretici: Palm
- Ürün Kodu: 109
- Stok Durumu: Stokta var

109 - MODERMO AHŞAP KATLANIR MASA (80*80)cm.
- 80*80cm.Masa rahatlıkla 4 kişi oturabilecek ölçüdedir.
- Masa yerden yüksekliği:72cm.
- Masa katlandığında ölçüleri:90*80*8cm.
- Masa tablası ahşabı iç içe sıkıştırarak, 1. sınıf ahşap tutkalı ile vidalanarak üretilmiştir.
- Masa tamamı 1.sınıf yerli kayın ağacından üretilmiştir.
- Ayaklar üzerindeki ahşap kayıtlar 1.sınıf ağaç tutkalı ile birlikte çelik vidalar ile vidalanmıştır. Bu sebeple sallanma ve oynama yapmaz.
- Bağlantı aksamları kalın metal perçinlerle presleme yapılarak üretilmiştir.
- Tüm parçalar insan eline zarar vermemesi için pahları alınarak otomatik profil makinesinden çıkarak son halini almıştır.
- Ürünlerin boyaları ceviz renk çürümeyi engelleyen küf, mantar ve böceklere karşı koruma sağlayan koruyucu boya içerisinde bekletme yapılarak boyanır.
- Ürünlerimizde 1.sınıf nem oranı %12’ye düşürülmüş yerli kayın ağacı kullanılmaktadır. Bu sebeple kesinlikle eğilme ve çürüme yapmaz.
- Ürünlerimiz T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 2 yıl garantilidir.
- Ürünlerimizde kullandığımız kayın ağacı,Orman Genel Müdürlüğü sertifikalıdır.
- Kayın ağacı oldukça Sert dokusu nedeniyle uzun ömürlü ve sağlamdır.
- Temizliği hafif sabunlu ve nemli bezle yapılabilir.
- Özel bir bakımı yoktur.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 518.1.00 TL | |
2 | 272.26 | 544.52 TL |
3 | 183.34 | 550.01 TL |
4 | 138.68 | 554.73 TL |
5 | 111.42 | 557.11 TL |
6 | 93.47 | 560.79 TL |
7 | 80.66 | 564.63 TL |
8 | 70.75 | 566.02 TL |
9 | 63.47 | 571.21 TL |