111- Modermo Ahşap Katlanır Tabure (30*30*42)cm.
- Üretici: Modermo
- Ürün Kodu: 111
- Stok Durumu: Stokta var

111- MODERMO AHŞAP KATLANIR TABURE
- Tabure 30*30cm.Oturma alanına sahiptir.
- Tabure yerden yüksekliği: 42cm.
- Tabure katlandığında ölçüleri: 47*30*5cm.
- Üst bölümleri 10mm. 1.sınıf kayın kaplamalı mdf ‘den üretilmiştir.
- Tabure’nin ayak kısmı 1.sınıf yerli kayın ağacından üretilmiştir.
- Ayaklar üzerindeki ahşap kayıtlar 1.sınıf ağaç tutkalı ile birlikte çelik vidalar ile vidalanmıştır. Bu sebeple sallanma ve oynama yapmaz.
- Bağlantı aksamları kalın metal perçinlerle presleme yapılarak üretilmiştir.
- Tüm parçalar insan eline zarar vermemesi için pahları alınarak otomatik profil makinesinden çıkarak son halini almıştır.
- Ürünlerin boyaları ceviz renk çürümeyi engelleyen küflenmeye, mantara ve böceklere karşı koruma sağlayan koruyucu boya içerisinde bekletme yapılarak boyanır.
- Ürünlerimizde 1.sınıf nem oranı %12’ye düşürülmüş yerli kayın ağacı kullanılmaktadır. Bu sebeple kesinlikle eğilme ve çürüme yapmaz.
- Ürünlerimiz T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 2 yıl garantilidir.
- Ürünlerimizde kullandığımız kayın ağacı,Orman Genel Müdürlüğü sertifikalıdır.
- Kayın ağacı oldukça Sert dokusu nedeniyle uzun ömürlü ve sağlamdır.
- Temizliği hafif sabunlu ve nemli bezle yapılabilir.
- Özel bir bakımı yoktur.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 72.00 TL | |
2 | 37.84 | 75.67 TL |
3 | 25.48 | 76.44 TL |
4 | 19.27 | 77.09 TL |
5 | 15.48 | 77.42 TL |
6 | 12.99 | 77.93 TL |
7 | 11.21 | 78.47 TL |
8 | 9.83 | 78.66 TL |
9 | 8.82 | 79.38 TL |