GRUP - B - 108-Masa(70*70)Cm(1adet)+110-Sandalye(4adet)
- Üretici: Modermo
- Ürün Kodu: GRUP-B
- Stok Durumu: Stokta var

GRUP-B - 108-MODERMO AHŞAP KATLANIR MASA(70*70)cm(1adet)+110-MODERMO AHŞAP KATLANIR SANDALYE(4adet)
- 1 Adet 70*70cm. Masa ve 4 Adet 35*30cm.Sandalyeden oluşmaktadır.
- Masa yerden yüksekliği: 70cm.
- Sandalye yerden yüksekliği: 44cm.
- Masa katlandığında ölçüleri: 85*70*6cm.
- Sandalye katlandığında ölçüleri: 95*35*6cm.
- Masa Üstü 10mm. 1.sınıf kayın kaplamalı mdf ‘den ayakları 1.sınıf yerli kayın ağacından üretilmiştir.
- Sandalye’nin tamamı 1.sınıf yerli kayın ağacından üretilmiştir.
- Bağlantı aksamları kalın metal perçinlerle presleme yapılarak üretilmiştir.
- Ayaklar üzerindeki ahşap kayıtlar yüksek mukavemetli 1.sınıf ağaç tutkalı ile birlikte çelik vidalar ile vidalanmıştır. Bu sebeple sallanma ve oynama yapmaz.
- Tüm parçalar insan eline zarar vermemesi için pahları alınarak otomatik profil makinesinden çıkarak son halini almıştır.
- Ceviz renk çürümeyi engelleyen ve küf, mantar ve böceklere karşı koruma sağlayan koruyucu boya içerisine bandırma yapılarak boyanır.
- Ürünlerimiz T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 2 yıl garantilidir.
- Ürünlerimizde kullandığımız kayın ağacı,Orman Genel Müdürlüğü sertifikalıdır.
- Kayın ağacı oldukça Sert dokusu nedeniyle uzun ömürlü ve sağlamdır.
- Ürünlerimizde 1.sınıf nem oranı %12’ye düşürülmüş yerli kayın ağacı kullanılmaktadır. Bu sebeple kesinlikle eğilme ve çürüme yapmaz.
- Temizliği hafif sabunlu ve nemli bezle yapılabilir.
- Özel bir bakımı yoktur.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.9.00 TL | |
2 | 346.78 | 693.55 TL |
3 | 233.52 | 700.55 TL |
4 | 176.64 | 706.55 TL |
5 | 141.92 | 709.59 TL |
6 | 119.05 | 714.28 TL |
7 | 102.74 | 719.16 TL |
8 | 90.12 | 720.94 TL |
9 | 80.84 | 727.54 TL |