GRUP-L 121- Kumaş Şezlong (2ADET) +114-Orta Sehpa (88*60*47)cm.
- Ürün Kodu: GRUP-L
- Stok Durumu: Stokta var

GRUP-L 121- MODERMO AHŞAP KATLANIR KUMAŞ ŞEZLONG(2ADET) +114-MODERMO AHŞAP KATLANIR ORTA SEHPA (88*60*47)cm.
- Şezlong oturma alanı ölçüleri:120*47cm.
- Şezlong katlandığında ölçüleri: 140*68*6cm.
- Şezlong 3 farklı pozisyonda oturma rahatlığı sağlar.
- Şezlong tamamı1.sınıf yerli kayın ağacından üretilmiştir.
- Şezlong iskeleti, ahşabı çelik vidalar ile birlikte sıkıştırılıp sabitleyerek üretilmiştir. Bu sebeple sallanma ve oynama yapmaz.
- Şezlong oturma alanında 1.sınıf sunface marka kumaş kullanılmıştır.
- Bağlantı aksamları kalın metal perçinlerle presleme yapılarak üretilmiştir.
- Tüm parçalar insan eline zarar vermemesi için pahları alınarak otomatik profil makinesinden çıkarak son halini almıştır.
- Ürünlerin boyaları ceviz renk çürümeyi engelleyen küf, mantar ve böceklere karşı koruma sağlayan koruyucu boya içerisinde bandırma yapılarak boyanır.
- Ürünlerimizde 1.sınıf nem oranı %12’ye düşürülmüş yerli kayın ağacı kullanılmaktadır. Bu sebeple kesinlikle eğilme ve çürüme yapmaz.
- Ürünlerimiz T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 2 yıl garantilidir.
- Ürünlerimizde kullandığımız kayın ağacı, Orman Genel Müdürlüğü sertifikalıdır.
- Kayın ağacı oldukça Sert dokusu nedeniyle uzun ömürlü ve sağlamdır.
- Temizliği hafif sabunlu ve nemli bezle yapılabilir.
- Özel bir bakımı yoktur.
.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 905.35.00 TL | |
2 | 475.76 | 951.52 TL |
3 | 320.37 | 961.12 TL |
4 | 242.34 | 969.36 TL |
5 | 194.70 | 973.52 TL |
6 | 163.33 | 979.95 TL |
7 | 140.95 | 986.65 TL |
8 | 123.64 | 989.09 TL |
9 | 110.91 | 998.15 TL |